Bank Żywności w Krakowie & Miasto Kraków
1. Przygotowania do zbiórki
Piąta edycja Krakowskiej Zbiórki Żywności była wyjątkowa zarówno pod względem skali, jak i poziomu zaangażowania uczestników. Przygotowania rozpoczęły się już w sierpniu — obejmowały działania medialne, w które włączył się Prezydent Miasta Krakowa, opracowanie harmonogramu, aktualizację identyfikacji wizualnej oraz przygotowanie procesu rejestracji dla nowych i powracających instytucji.
Po raz drugi wykorzystaliśmy usprawniony formularz rejestracyjny, który ułatwił zgłaszanie uczestników oraz gromadzenie informacji logistycznych. Dzięki temu możliwe było sprawne zaplanowanie dostaw pakietów startowych i późniejszych odbiorów żywności.
Do akcji zgłosiło się finalnie 82 uczestników, co jest najwyższą liczbą w historii zbiórki.
2. Rejestracja uczestników
Rejestracja trwała od 10 sierpnia do 10 września. Uczestnicy otrzymali:
- potwierdzenie udziału,
- instrukcje organizacyjne,
- harmonogram dostaw pakietów startowych,
- kontakt do koordynatora akcji.
Wśród zgłoszonych znalazły się zarówno instytucje wieloletnie, jak i nowe organizacje, które po raz pierwszy dołączyły do zbiórki.
3. Dostawy pakietów startowych
Dostawy przeprowadziliśmy na kilkanaście dni przed rozpoczęciem zbiórki — w intensywnej, kilkudniowej akcji logistycznej. Po raz kolejny nieocenione było wsparcie wolontariuszy Cisco Kraków, którzy od dwóch lat pomagają nam w przygotowaniach do zbiórki.
Wolontariusze dostarczyli materiały do ponad 60 lokalizacji, dzięki czemu wszystkie instytucje mogły rozpocząć zbiórkę 20 października zgodnie z planem.
4. Odbiory żywności od uczestników
Po zakończeniu zbiórki od 27 października rozpoczęliśmy odbiory żywności. Trwały przez 2 tygodnie. W działania te aktywnie zaangażowało się 14 wolontariuszy Cisco, którzy zrealizowali trasy odbiorowe obejmujące ponad 50 miejsc w mieście.
Wszystkie dary trafiały bezpośrednio do naszego magazynu, gdzie były ważone i przypisywane do poszczególnych uczestników. Proces odbiorów zakończył się w pierwszym tygodniu listopada.
5. Sortowanie żywności w magazynie
Sortowanie tysięcy produktów to etap wymagający szczególnej dokładności. W tym roku w proces zaangażowali się:
- wolontariusze UBS Poland,
- wolontariusze HCLTech,
- wolontariusze Wodociągów Miasta Krakowa,
- oraz indywidualni pomocnicy.
Dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu udało się przesortować ponad 10 ton żywności, dzieląc ją według kategorii i przygotowując do dystrybucji.
6. Wynik zbiórki
Łącznie zebraliśmy 10 302 kg żywności, ustanawiając nowy rekord pięciu edycji Krakowskiej Zbiórki Żywności. To prawie 300 kg więcej niż w roku 2024, który dotychczas był najlepszym wynikiem.
Największe rezultaty osiągnęli:
- Wodociągi Miasta Krakowa – 1060 kg
- HEINEKEN Global Shared Services – 718 kg
- MPK Kraków – 700 kg
- Holontil Investments (Maxio) – 560 kg
- Urząd Miasta Krakowa – 490 kg
Pełne zestawienie wyników w części tabelarycznej raportu.
7. Podsumowanie 5 lat Krakowskiej Zbiórki Żywności — spotkanie 5 grudnia
Kulminacją tegorocznej edycji było spotkanie podsumowujące pięć lat Krakowskiej Zbiórki Żywności, które odbyło się 5 grudnia w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji współorganizujących zbiórkę oraz reprezentanci uczestników.
W programie spotkania znalazły się:
- prezentacja „5 lat Krakowskiej Zbiórki Żywności w liczbach”,
- panel dyskusyjny „Krakowska Zbiórka Żywności oczami uczestników”,
- wspólne rozmowy, wymiana doświadczeń i networking,
- fakultatywna wizyta w magazynie Banku Żywności, pozwalająca zobaczyć proces sortowania i dystrybucji darów.
Spotkanie było okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim uczestnikom, a jednocześnie — do zebrania inspiracji i dobrych praktyk na przyszłe edycje akcji.
8. Uczestnicy i zebrana przez nich żywność w kg malejąco.
| Pełna nazwa uczestnika Krakowskiej Zbiórki Żywności ’25 | Waga w kg |
| Wodociągi Miasta Krakowa S.A. | 1060 |
| HEINEKEN Global Shared Services | 718 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie | 700 |
| Holontil Investments sp. z o.o. (Maxio) | 560 |
| Urząd Miasta Krakowa | 490 |
| XV Liceum Ogólnokształcące | 460 |
| Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie | 460 |
| VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Krakowie Prywatna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Krakowie | 330 |
| Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Krakowie | 320 |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 w Krakowie | 300 |
| KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki | 290 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej | 250 |
| Szkoła Podstawowa nr 31 | 230 |
| Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji | 200 |
| Electrolux Poland Sp. z o. o. – Global Shared Services Center | 160 |
| Szkoła Podstawowa „Rajska Szkoła” im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie | 160 |
| CH2M Polska Services Sp. z o.o. (Jacobs) | 156 |
| Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. | 130 |
| Penta Consulting Poland | 130 |
| KION Business Services Polska Sp. z o. o. | 120 |
| Szkoła Podstawowa nr 141 w Krakowie | 110 |
| NOVOMATIC Technologies Poland Sp. z o.o. | 102 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie | 100 |
| Szkoła Podstawowa nr 41 im. J. Kochanowskiego w Krakowie | 100 |
| Szkoła Podstawowa nr 91 w Krakowie | 100 |
| ZSO Da Vinci w Krakowie | 100 |
| Fundacja Aktywności i Edukacji Społecznej FAES | 100 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 w Krakowie | 97 |
| TE Connectivity Poland Services Sp. z o.o. | 93 |
| Telewizja Polska Oddział w Krakowie | 91 |
| Sylvamo Polska sp. z o.o. | 90 |
| Zarząd Dróg Miasta Krakowa | 90 |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałem Dwujęzycznym Im. Piotra Michałowskiego TSSP | 88 |
| HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o. | 84 |
| Samorządowe Przedszkole nr 124 w Krakowie | 70 |
| Szkoła Podstawowa numer 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | 70 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie | 69 |
| Cisco Systems Poland | 67 |
| Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o | 65 |
| Lufthansa Group Business Services Sp. z o. o. | 64 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta | 64 |
| Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z O.I nr 2 Uczeń | 60 |
| Samorządowe Przedszkole nr 23 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 | 60 |
| Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7 STO w Krakowie | 60 |
| Szkoła Podstawowa nr 88 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie w Krakowie | 60 |
| Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | 60 |
| Zespół Szkół Chemicznych, ul. Krupnicza 44, 31 123 Kraków | 60 |
| HCLTech | 58 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie | 50 |
| Shell Polska Sp. Z o.o. Oddział w Krakowie | 50 |
| XXX Liceum Ogólnokształcące im. Brata Alberta Adama Chmielowskiego w Krakowie | 50 |
| VI LO im Adama Mickiewicza w Krakowie | 48 |
| Liceum Ogólnokształcące nr 28 | 47 |
| Samorządowe Przedszkole nr 57 | 43 |
| Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie | 40 |
| Szkoła Podstawowa nr 103 w Krakowie im. K.I. Gałczyńskiego | 35 |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 | 35 |
| Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie | 32 |
| Grodzki Urząd Pracy w Krakowie | 30 |
| Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Niepełnosprawnościami „EMAUS” | 30 |
| Agencja Rozwoju Miasta Krakowa | 27 |
| Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie | 27 |
| Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie | 25,5 |
| Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP | 24 |
| Samorządowe Przedszkole nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie | 23 |
| Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie | 23 |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 21 |
| Liceum Sztuk Plastycznych Cosinus, Technikum dla Młodzieży Cosinus, Policealne Szkoły dla Dorosłych Cosinus | 20 |
| Morele.net Sp. z o.o. | 20 |
| Publiczne Przedszkole Tuptusiowo | 20 |
| ZSP nr 14 w Krakowie | 13 |
| Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie | 12 |
| Brown Brothers Harriman (Poland) | 11 |
| Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” | 9 |
| Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | 8 |
| Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana | 7 |
| Kraków Miastem Startupów | 3,5 |
9. Zebrana żywność wg asortymentów
| Asortyment | Waga w kg |
| Kawy, herbaty, napoje kawowe instant (kg) | 110 |
| Płatki śniadaniowe 1 | 120 |
| Słodycze i czekolady (kg) | 235 |
| Mleko (kg) | 2000 |
| Mąka | 940 |
| Ryż 1 | 860 |
| Makaron | 1100 |
| Kasza 1 | 594 |
| Owoce i warzywa suszone, ziarna jadalne (kg) | 40 |
| Oleje i tłuszcz (kg) | 600 |
| Cukier | 1100 |
| Miód 1000 | 70 |
| Przetwory z owoców (kg) | 35 |
| Dżem/konfitura 1000 | 240 |
| Przetwory z warzyw (kg) | 470 |
| Konserwy, pasty i sałatki rybne (kg) | 165 |
| Konserwy mięsne i pasztety (kg) | 410 |
| Dania gotowe (kg) | 550 |
| Żywność dla dzieci (kg) | 35 |
| Napoje (kg) | 470 |
| Różne (kg) | 158 |
| Suma: | 10302 |
10. Dystrybucja darów. Odbiorcy żywności – Krakowska Zbiórka Żywności 2025
| LP. | Odbiorca | Tonaż [kg] | Wartość [zł] |
| 1 | Dobry Sklep – Sklep Społeczny Banku Żywności | 1154,5 | 10238 |
| 2 | Fundacja Po Pierwsze Człowiek | 556,5 | 5540 |
| 3 | Fundacja Rozwoju Wspierania Społecznego Leonardo | 630 | 3175 |
| 4 | Kościół Boży „Laska Chrystusa” w Krakowie | 628 | 4092 |
| 5 | Misja Słowiańska w Europie | 1245 | 9600 |
| 6 | Saltrom Salezjański Ruch Troski o Młodzież | 670 | 7725 |
| 7 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 | 652 | 6485 |
| 8 | Stowarzyszenie Przyjaciół im. św. Brata Alberta | 500 | 4775 |
| 9 | Stowarzyszenie Dobroczynne” Betlejem” | 490 | 4675 |
| 10 | Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby w Krakowie | 544 | 4570 |
| 11 | Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Krakowie, ul. Suchy Jar 4 | 545 | 4600 |
| 12 | Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II w Krakowie | 1100 | 5200 |
| 13 | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski Arkadia | 591 | 6329 |
| 14 | Zespół Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych | 416 | 4665 |
| 15 | Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie | 580 | 4425 |
| Razem: | 10302 | 86094 |



